DRAGONS

DRAGONS

Day by Day

GAME STADIUM DATE TIME AWAY TEAM SCORE HOME TEAM SCORE W
212 TMU 2024/07/23 02H39M Guardians 4 DRAGONS 0 Guardians
210 TYN 2024/07/18 03H07M DRAGONS 4 Monkeys 1 DRAGONS
209 TYN 2024/07/17 03H26M DRAGONS 6 Monkeys 13 Monkeys
202 INT 2024/07/14 02H30M DRAGONS 1 Brothers 0 DRAGONS
199 INT 2024/07/13 02H56M DRAGONS 0 Brothers 11 Brothers
196 INT 2024/07/12 03H28M DRAGONS 7 Brothers 4 DRAGONS
194 TMU 2024/07/10 02H46M U-Lions 9 DRAGONS 0 U-Lions
191 TMU 2024/07/09 03H06M U-Lions 6 DRAGONS 2 U-Lions
188 TMU 2024/07/07 02H48M TSG Hawks 0 DRAGONS 3 DRAGONS
185 TMU 2024/07/06 03H08M TSG Hawks 4 DRAGONS 11 DRAGONS
182 TMU 2024/07/05 02H49M TSG Hawks 6 DRAGONS 1 TSG Hawks
58 XZG 2024/06/26 03H02M DRAGONS 2 Guardians 3 Guardians
179 TNN 2024/06/23 02H25M DRAGONS 1 U-Lions 4 U-Lions
176 TNN 2024/06/22 02H56M DRAGONS 1 U-Lions 2 U-Lions
172 TMU 2024/06/21 03H33M Brothers 11 DRAGONS 4 Brothers
170 TMU 2024/06/20 02H40M Brothers 3 DRAGONS 0 Brothers
167 TMU 2024/06/18 02H48M TSG Hawks 9 DRAGONS 2 TSG Hawks
164 TMU 2024/06/16 02H47M Monkeys 0 DRAGONS 8 DRAGONS
161 TMU 2024/06/15 02H36M Monkeys 5 DRAGONS 2 Monkeys
160 XZG 2024/06/14 03H54M DRAGONS 9 Guardians 6 DRAGONS
157 XZG 2024/06/13 03H22M DRAGONS 5 Guardians 6 Guardians
142 XZG 2024/06/11 03H01M DRAGONS 4 Guardians 2 DRAGONS
152 CCL 2024/06/10 02H56M DRAGONS 2 TSG Hawks 3 TSG Hawks
151 TNN 2024/06/09 02H52M DRAGONS 3 U-Lions 2 DRAGONS
148 TNN 2024/06/08 02H58M DRAGONS 1 U-Lions 3 U-Lions
145 TNN 2024/06/07 03H41M DRAGONS 13 U-Lions 2 DRAGONS
139 XZG 2024/06/04 03H43M DRAGONS 6 Guardians 3 DRAGONS
134 TPD 2024/06/02 03H18M Brothers 2 DRAGONS 6 DRAGONS
131 TPD 2024/06/01 03H34M Brothers 7 DRAGONS 3 Brothers
128 TPD 2024/05/31 02H42M Brothers 4 DRAGONS 3 Brothers
124 TMU 2024/05/29 02H40M TSG Hawks 6 DRAGONS 0 TSG Hawks
122 TMU 2024/05/28 02H47M TSG Hawks 1 DRAGONS 8 DRAGONS
120 TYN 2024/05/26 02H55M DRAGONS 4 Monkeys 5 Monkeys
117 TYN 2024/05/25 02H41M DRAGONS 0 Monkeys 4 Monkeys
114 TYN 2024/05/24 03H01M DRAGONS 5 Monkeys 4 DRAGONS
110 TMU 2024/05/22 02H33M U-Lions 4 DRAGONS 2 U-Lions
108 TMU 2024/05/21 03H02M U-Lions 5 DRAGONS 0 U-Lions
105 TMU 2024/05/19 03H31M Guardians 11 DRAGONS 3 Guardians
102 TMU 2024/05/18 02H58M Guardians 0 DRAGONS 1 DRAGONS
99 TMU 2024/05/17 02H46M Guardians 1 DRAGONS 8 DRAGONS
95 INT 2024/05/15 03H09M DRAGONS 5 Brothers 2 DRAGONS
93 INT 2024/05/14 03H25M DRAGONS 2 Brothers 9 Brothers
90 CCL 2024/05/12 03H37M DRAGONS 3 TSG Hawks 4 TSG Hawks
87 CCL 2024/05/11 02H56M DRAGONS 1 TSG Hawks 5 TSG Hawks
84 CCL 2024/05/10 03H16M DRAGONS 5 TSG Hawks 3 DRAGONS
81 TMU 2024/05/08 02H59M Monkeys 0 DRAGONS 4 DRAGONS
76 TMU 2024/05/05 03H01M TSG Hawks 0 DRAGONS 7 DRAGONS
73 TMU 2024/05/04 02H34M TSG Hawks 2 DRAGONS 3 DRAGONS
70 TMU 2024/05/03 02H56M TSG Hawks 5 DRAGONS 1 TSG Hawks
66 TMU 2024/05/01 03H12M Brothers 4 DRAGONS 2 Brothers
64 XZG 2024/04/28 02H50M DRAGONS 1 Guardians 2 Guardians
61 XZG 2024/04/27 04H21M DRAGONS 3 Guardians 4 Guardians
55 TNN 2024/04/24 03H06M DRAGONS 11 U-Lions 2 DRAGONS
52 TNN 2024/04/23 03H33M DRAGONS 5 U-Lions 10 U-Lions
48 TMU 2024/04/21 02H51M Monkeys 4 DRAGONS 7 DRAGONS
45 TMU 2024/04/20 04H00M Monkeys 2 DRAGONS 3 DRAGONS
42 TMU 2024/04/19 02H32M Monkeys 3 DRAGONS 0 Monkeys
37 DLU 2024/04/17 03H15M DRAGONS 12 TSG Hawks 3 DRAGONS
35 DLU 2024/04/16 02H55M DRAGONS 1 TSG Hawks 0 DRAGONS
33 INT 2024/04/14 03H13M DRAGONS 2 Brothers 5 Brothers
30 INT 2024/04/13 03H08M DRAGONS 13 Brothers 6 DRAGONS
27 INT 2024/04/12 03H02M DRAGONS 2 Brothers 3 Brothers
25 TMU 2024/04/11 02H57M Guardians 4 DRAGONS 0 Guardians
24 TMU 2024/04/10 03H16M Guardians 1 DRAGONS 8 DRAGONS
19 TMU 2024/04/07 03H04M U-Lions 2 DRAGONS 3 DRAGONS
16 TMU 2024/04/06 03H16M U-Lions 4 DRAGONS 3 U-Lions
13 TMU 2024/04/05 03H15M U-Lions 3 DRAGONS 2 U-Lions
8 TMU 2024/04/04 02H51M DRAGONS 3 Monkeys 4 Monkeys
5 TMU 2024/04/03 03H12M DRAGONS 2 Monkeys 1 DRAGONS
2 TPD 2024/03/31 02H54M Brothers 3 DRAGONS 2 Brothers
1 TPD 2024/03/30 02H55M Monkeys 2 DRAGONS 3 DRAGONS
TOP