U-Lions

U-Lions

Day by Day

GAME STADIUM DATE TIME AWAY TEAM SCORE HOME TEAM SCORE W
211 TYN 2024/07/23 03H13M U-Lions 5 Monkeys 6 Monkeys
208 TNN 2024/07/17 03H54M TSG Hawks 11 U-Lions 10 TSG Hawks
206 TNN 2024/07/16 03H03M TSG Hawks 3 U-Lions 5 U-Lions
203 XZG 2024/07/14 02H56M U-Lions 1 Guardians 3 Guardians
200 XZG 2024/07/13 03H17M U-Lions 8 Guardians 0 U-Lions
197 XZG 2024/07/12 03H28M U-Lions 13 Guardians 1 U-Lions
194 TMU 2024/07/10 02H46M U-Lions 9 DRAGONS 0 U-Lions
191 TMU 2024/07/09 03H06M U-Lions 6 DRAGONS 2 U-Lions
187 TPD 2024/07/07 02H37M Brothers 2 U-Lions 1 Brothers
184 TPD 2024/07/06 02H57M Brothers 3 U-Lions 2 Brothers
181 TPD 2024/07/05 03H36M Brothers 11 U-Lions 5 Brothers
136 XZG 2024/06/29 03H32M U-Lions 4 Guardians 5 Guardians
56 INT 2024/06/27 03H31M U-Lions 5 Brothers 3 U-Lions
123 TNN 2024/06/25 03H03M Monkeys 4 U-Lions 11 U-Lions
179 TNN 2024/06/23 02H25M DRAGONS 1 U-Lions 4 U-Lions
176 TNN 2024/06/22 02H56M DRAGONS 1 U-Lions 2 U-Lions
173 TNN 2024/06/21 02H48M Guardians 1 U-Lions 4 U-Lions
171 TNN 2024/06/20 03H11M Guardians 12 U-Lions 0 Guardians
168 TYN 2024/06/18 02H50M U-Lions 2 Monkeys 5 Monkeys
165 TPD 2024/06/16 02H58M U-Lions 11 Brothers 2 U-Lions
162 TPD 2024/06/15 03H01M U-Lions 2 Brothers 6 Brothers
158 CCL 2024/06/14 03H20M U-Lions 3 TSG Hawks 9 TSG Hawks
155 CCL 2024/06/13 02H39M U-Lions 2 TSG Hawks 5 TSG Hawks
153 TNN 2024/06/10 03H18M Monkeys 5 U-Lions 3 Monkeys
151 TNN 2024/06/09 02H52M DRAGONS 3 U-Lions 2 DRAGONS
148 TNN 2024/06/08 02H58M DRAGONS 1 U-Lions 3 U-Lions
145 TNN 2024/06/07 03H41M DRAGONS 13 U-Lions 2 DRAGONS
138 TNN 2024/06/06 02H35M TSG Hawks 0 U-Lions 4 U-Lions
141 TNN 2024/06/05 02H48M TSG Hawks 0 U-Lions 6 U-Lions
133 XZG 2024/06/01 03H31M U-Lions 5 Guardians 4 U-Lions
130 XZG 2024/05/31 03H08M U-Lions 3 Guardians 0 U-Lions
125 TNN 2024/05/29 02H51M Monkeys 5 U-Lions 3 Monkeys
121 TNN 2024/05/26 02H55M Brothers 0 U-Lions 4 U-Lions
118 TNN 2024/05/25 02H58M Brothers 4 U-Lions 1 Brothers
115 TNN 2024/05/24 03H20M Brothers 14 U-Lions 4 Brothers
110 TMU 2024/05/22 02H33M U-Lions 4 DRAGONS 2 U-Lions
108 TMU 2024/05/21 03H02M U-Lions 5 DRAGONS 0 U-Lions
106 CCL 2024/05/19 03H48M U-Lions 3 TSG Hawks 4 TSG Hawks
103 CCL 2024/05/18 03H06M U-Lions 1 TSG Hawks 7 TSG Hawks
100 CCL 2024/05/17 03H06M U-Lions 9 TSG Hawks 5 U-Lions
97 TNN 2024/05/15 02H47M Guardians 3 U-Lions 0 Guardians
92 TYN 2024/05/12 02H51M U-Lions 2 Monkeys 5 Monkeys
89 TYN 2024/05/11 03H41M U-Lions 9 Monkeys 4 U-Lions
86 TYN 2024/05/10 03H08M U-Lions 3 Monkeys 5 Monkeys
83 INT 2024/05/09 03H16M U-Lions 10 Brothers 2 U-Lions
82 INT 2024/05/08 03H38M U-Lions 8 Brothers 0 U-Lions
78 TNN 2024/05/05 03H23M Monkeys 3 U-Lions 5 U-Lions
75 TNN 2024/05/04 02H25M Monkeys 3 U-Lions 0 Monkeys
72 TNN 2024/05/03 03H08M Monkeys 3 U-Lions 9 U-Lions
67 CCL 2024/05/01 04H04M U-Lions 17 TSG Hawks 6 U-Lions
65 CCL 2024/04/30 03H18M U-Lions 10 TSG Hawks 2 U-Lions
62 INT 2024/04/28 02H46M U-Lions 4 Brothers 2 U-Lions
59 INT 2024/04/27 03H48M U-Lions 6 Brothers 7 Brothers
55 TNN 2024/04/24 03H06M DRAGONS 11 U-Lions 2 DRAGONS
52 TNN 2024/04/23 03H33M DRAGONS 5 U-Lions 10 U-Lions
49 TNN 2024/04/21 03H26M Guardians 3 U-Lions 1 Guardians
46 TNN 2024/04/20 02H43M Guardians 1 U-Lions 7 U-Lions
43 TNN 2024/04/19 02H47M Guardians 1 U-Lions 3 U-Lions
38 TNN 2024/04/17 03H09M U-Lions 10 Monkeys 0 U-Lions
36 TNN 2024/04/16 03H41M U-Lions 11 Monkeys 1 U-Lions
32 TNN 2024/04/14 03H27M TSG Hawks 3 U-Lions 4 U-Lions
29 TNN 2024/04/13 03H22M TSG Hawks 2 U-Lions 10 U-Lions
26 TNN 2024/04/12 03H21M TSG Hawks 5 U-Lions 9 U-Lions
22 TNN 2024/04/10 03H14M Brothers 14 U-Lions 7 Brothers
20 TNN 2024/04/09 02H54M Brothers 1 U-Lions 5 U-Lions
19 TMU 2024/04/07 03H04M U-Lions 2 DRAGONS 3 DRAGONS
16 TMU 2024/04/06 03H16M U-Lions 4 DRAGONS 3 U-Lions
13 TMU 2024/04/05 03H15M U-Lions 3 DRAGONS 2 U-Lions
9 XZG 2024/04/04 02H56M U-Lions 2 Guardians 1 U-Lions
6 XZG 2024/04/03 03H30M U-Lions 11 Guardians 4 U-Lions
4 TNN 2024/03/31 03H18M Guardians 0 U-Lions 9 U-Lions
TOP